Njia ya Juu ya Kuchimba Nyundo
- Mfumo wa mipasho unaojumuisha injini za hydraulic za breki, minyororo, magurudumu ya sprocket & reel ya hose, kutambua ulishaji wa haraka/polepole na kuinua, na kufuata na mkazo otomatiki wa bomba.
- Mbili - hatua kavu mfumo wa kukusanya vumbi kwa ajili ya kuchimba visima bila vumbi.
- Mfumo wa juu wa hydraulic drifter & anti - jamming kwa ajili ya kuchimba visima kwa urahisi.
- Ulainishaji wa msukumo wa kielektroniki, kwa maisha marefu ya huduma ya zana za kuchimba visima na uendeshaji rahisi zaidi.
- Chassis ya wajibu mzito na mitungi ya mafuta ya oscillation kwa utendakazi wa nguvu nje ya barabara.
Specifications Kuu | T630 | T635 |
Drifter | ||
Mfano | ZY-103 | ZY-103 |
Upeo wa shimo | 42-89mm | 64 - 102 mm |
Kasi ya mzunguko | 0-192 rpm | 0- 192 rpm |
Torque ya mzunguko | Upeo.860N.m | Max.860 N. m |
Mzunguko wa athari | 40 ~ 60 HZ | 40 ~ 60 HZ |
Fimbo ya kuchimba | T38(T45) | T38 (T45) |
Kina cha shimo | 13.5 m | 17 m |
Max.nguvu ya athari | 15 kW | 15 kW |
Mfano | 4BTA3.9-C125- II | QSB4.5-C160-III |
Nguvu iliyokadiriwa | 93 kW | 119 kW |
Kasi | 2,200 rpm | 2,200 rpm |
Uwezo wa tank ya mafuta | 280 L | 280 L |
Injini ya Cummins | ||
Pembe ya boom | 71° /105° | 71° /105° |
Boom swing angle | -25° - +35. | -25 ° - + 35 ° |
Pembe ya kuinamisha | -54° - +50. | -54 ° - + 50 ° |
Pembe ya swing | -92° -+15° / -54° -+50° | -92° -+15° / -54° – +50° |
Boom & Feed | ||
Urefu wa safari ya drifter | 4.12m(LF-5.4m) | 4.12m |
Lisha / Vuta nguvu | 16 KN/16 KN | 20 KN/20 KN |
Ugani wa mipasho | 1.2 m | 1.2 m |
Urefu wa boriti ya kulisha | 7.2m (LF-8.4m) | 7.2 m |
Urefu wa fimbo ya kuchimba | 3.66m (LF-6095mm) | 3.66 m |
Kibadilishaji fimbo na #S ya vijiti vilivyohifadhiwa | 3 + 1 (Mwongozo) | 4 + 1 (Otomatiki) |
Screw Air Compressor | ||
Matumizi ya hewa | 3.4 m3/dak | 4.7 m3/dak |
Max.shinikizo la kazi | 7 bar | 8.5 bar |
Chassis | ||
Max.uwezo wa kupanda | 25° | 25° |
Kibali cha ardhi | 340 mm | 340 mm |
Fuatilia mzunguuko wa fremu | ±10° | ±10° |
Kasi ya tram | Kasi:4.5Km/h Polepole: 2.3Km/h | Kasi:3.8Km/h Polepole: 1.9Km/h |
Max.nguvu ya mvuto | 69 KN | 77 KN |
Uzito na Vipimo | ||
Uzito wote | 10,500 kg | kilo 11,000 |
(L x W x H) | 11,300 x 2,430 x 2,900 mm | 11,300 x 2,430 x 2,900 mm |
Andika ujumbe wako hapa na ututumie