Rock Drill
1) Inafaa kwa kuchimba visima kwenye mwamba mgumu wa kati au ngumu.
2) Utaratibu wa udhibiti uliowekwa katika vikundi, utaanza haraka, na utaratibu wa "hewa imewashwa, maji yamewashwa, kuzima hewa, kuzima maji", rahisi kushughulikia na rahisi kutunza na kutengeneza.
3) Kuokoa nishati na ufanisi, maisha marefu ya huduma ya sehemu, sehemu zinazobadilika sana na za kuaminika za utendaji.
4) OKYPdiffers huunda bidhaa zinazofanana haswa katika ufanisi wake wa juu, msukumo mkali na torque yenye nguvu.
YO18 | JY20 | YT24 | ZY24 | YT28 | |
Kipenyo cha silinda mm | 58 | 63 | 70 | 70 | 80 |
Piston Strock mm | 45 | 55 | 70 | 70 | 60 |
Matumizi ya Hewa m3/dak | 1.3 | 2 | 3 | 3 | 5 |
Athari HZ | 31 | 33 | 34 | 34 | 37 |
Shinikizo la Kazi Mpa(kg/cm2) | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 |
Kipenyo cha Ndani cha Bomba la Maji mm | 19 | 19 | 19 | 19 | 25 |
Kipenyo cha ndani cha Traneal mm | 8 | 8 | 8 | 13 | 13 |
Urefu mm | 550 | 561 | 678 | 690 | 661 |
Uzito kg | 18 | 20 | 24 | 25 | 26 |
Shank mm | 22*108 | 22*108 | 22*108 | 22*108 | 22*108 |
FT180 | FT140 | FT140A | FT160B | |
Urefu (Dak.) mm | 1425 | 1672 | 1668 | 1800 |
Urefu wa Kusukuma mm | 950 | 1250 | 1339 | 1365 |
Msukumo kg | 100 | 140 | 150 | 160 |
Andika ujumbe wako hapa na ututumie